1570nm OPO லேசர்
தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்
திட்டம் | அளவுரு | ||
லேசர் அலைநீளம் | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm | 1570nm±6nm |
வெளியீட்டு சக்தி | ≥20mj@20Hz | ≥40mj@20Hz | ≥80mj@20Hz |
துடிப்பு அகலம் | ஜ7நி | ஜ7நி | ஜ7நி |
பீம் மாறுபட்ட கோணம் | ≯4mrad | ≯4mrad | ≯4mrad |
துடிப்பு ஆற்றல் நிலைத்தன்மை | >90% | >90% | >90% |
மறுநிகழ்வு விகிதம் | 1~100Hz(அனுசரிப்பு) | 1~50Hz(அனுசரிப்பு) | 1~30 ஹெர்ட்ஸ்(அனுசரிப்பு) |
மின் நுகர்வு | உச்ச மின் நுகர்வு 600W ஐ விட அதிகமாக இல்லை, மற்றும் காத்திருப்பு மின் நுகர்வு 160W ஐ விட அதிகமாக இல்லை. | உச்ச மின் நுகர்வு 600W ஐ விட அதிகமாக இல்லை, மற்றும் காத்திருப்பு மின் நுகர்வு 160W ஐ விட அதிகமாக இல்லை. | உச்ச மின் நுகர்வு 850W ஐ விட அதிகமாக இல்லை, மற்றும் காத்திருப்பு மின் நுகர்வு 160W ஐ விட அதிகமாக இல்லை. |
இயக்க சுழற்சி | காற்று குளிரூட்டல்: ஒரு சுழற்சிக்கான அதிகபட்ச வேலை நேரம் 60 வினாடிகள் இடைவெளியுடன் 60 வினாடிகள்;8 சுழற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். | காற்று குளிரூட்டல்: ஒரு சுழற்சிக்கான அதிகபட்ச வேலை நேரம் 60 வினாடிகள் இடைவெளியுடன் 60 வினாடிகள்;8 சுழற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். | தண்ணீர் குளிர்ச்சி:ஒரு சுழற்சிக்கான அதிகபட்ச வேலை நேரம் 180 வினாடிகள் மற்றும் 60 வினாடிகள் இடைவெளி;தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். காற்று குளிரூட்டல்:ஒரு சுழற்சிக்கான அதிகபட்ச வேலை நேரம் 60கள் இடைவெளியுடன் 60 வினாடிகள் ஆகும்;8 சுழற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். |
பவர் சப்ளை | AC 220V/DC 24V | DC 24V | ஏசி 220 வி |
தூண்டுதல் முறை | உள் மற்றும் வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் இரண்டும் ஏற்கத்தக்கவை | உள் மற்றும் வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் இரண்டும் ஏற்கத்தக்கவை | உள் மற்றும் வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் இரண்டும் ஏற்கத்தக்கவை |
குறியாக்க துல்லியம் | ≤2 us | ≤2 us | ≤2 us |
தொடர்பு இடைமுகம் | RS422 சீரியல் போர்ட், வெளிப்புற ஒத்திசைவான உள்ளீடு 485 நிலை | RS422 சீரியல் போர்ட், வெளிப்புற ஒத்திசைவான உள்ளீடு 485 நிலை |
RS422 சீரியல் போர்ட், வெளிப்புற ஒத்திசைவான உள்ளீடு 485 நிலை |
பரிமாணம் | ≤200X120X80மிமீ | ≤550X220X120மிமீ | ≤580X240X110மிமீ |
எடை | ≤2 கிலோ | ≤10கி.கி | ≤10கி.கி |
குளிரூட்டும் முறை | காற்று குளிர்ச்சி | காற்று குளிர்ச்சி | நீர் குளிர்ச்சி / காற்று குளிர்ச்சி |
குளிரூட்டும் நீர் தொட்டி அளவு | --- | --- | 5Ux450மிமீ |
தண்ணீர் தொட்டி எடை | --- | --- | ஜ22 கிலோ |
இயக்க வெப்பநிலை | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | 0℃~+55℃ |
சேமிப்பு வெப்பநிலை | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -10℃~+70℃ |