1064nm DPSSL
தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்
திட்டம் | அளவுரு | ||
லேசர் அலைநீளம் | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm |
வெளியீட்டு சக்தி | ≥200mj@20Hz | ≥100mj@20Hz | ≥50mj@20Hz |
துடிப்பு அகலம் | 15ns±5ns | 15ns±5ns | 15ns±5ns |
பீம் மாறுபட்ட கோணம் | ≯0.3mrad | ≯0.3mrad | ≯0.5mrad |
துடிப்பு ஆற்றல் நிலைத்தன்மை | >95% | >95% | >95% |
மறுநிகழ்வு விகிதம் | 1~30 ஹெர்ட்ஸ்(Aசரிசெய்யக்கூடியது) | 1~50Hz(Aசரிசெய்யக்கூடியது) | 1~100Hz(Aசரிசெய்யக்கூடியது) |
மின் நுகர்வு | உச்ச மின் நுகர்வு 850W க்கும் குறைவானது மற்றும் காத்திருப்பு மின் நுகர்வு 160W க்கும் குறைவானது. |
உச்ச மின் நுகர்வு 600W க்கும் குறைவானது மற்றும் காத்திருப்பு மின் நுகர்வு 160W க்கும் குறைவானது. | உச்ச மின் நுகர்வு 600W க்கும் குறைவானது மற்றும் காத்திருப்பு மின் நுகர்வு 160W க்கும் குறைவானது. |
இயக்க சுழற்சி | நீர் குளிர்ச்சி:ஒரு சுழற்சிக்கு ஒரு வேலை நேரம் 180 வினாடிகள் மற்றும் 60 வினாடிகள் இடைவெளியுடன்;தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். காற்று குளிரூட்டல்:ஒரு சுழற்சிக்கு ஒரு வேலை நேரம் 60s இடைவெளியுடன் 60s;8 சுழற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். |
காற்று குளிரூட்டல்: ஒரு சுழற்சிக்கான அதிகபட்ச வேலை நேரம் 60 வினாடிகள் இடைவெளியுடன் 60 வினாடிகள்;8 சுழற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். | காற்று குளிரூட்டல்: ஒரு சுழற்சிக்கான அதிகபட்ச வேலை நேரம் 60 வினாடிகள் இடைவெளியுடன் 60 வினாடிகள்;8 சுழற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். |
பவர் சப்ளை | ஏசி 220 வி | DC 24V | DC 24V |
தூண்டுதல் முறை | உள் மற்றும் வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் ஏற்கத்தக்கவை | உள் மற்றும் வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் இரண்டும் ஏற்கத்தக்கவை | உள் மற்றும் வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் இரண்டும் ஏற்கத்தக்கவை |
குறியாக்க துல்லியம் | ≤2 us | ≤2 us | ≤2 us |
தொடர்பு இடைமுகம் | RS422 சீரியல் போர்ட், வெளிப்புற ஒத்திசைவான உள்ளீடு 485 நிலை | RS422 சீரியல் போர்ட், வெளிப்புற ஒத்திசைவான உள்ளீடு 485 நிலை | RS422 சீரியல் போர்ட், வெளிப்புற ஒத்திசைவான உள்ளீடு 485 நிலை |
பரிமாணம் | ≤500X240X110மிமீ | ≤480X220X120மிமீ | ≤160X100X80மிமீ |
எடை | ≤8கிலோ | ≤8கிலோ | ≤1.5 கிலோ |
குளிரூட்டும் முறை | நீர் குளிர்ச்சி / காற்று குளிர்ச்சி | காற்று குளிர்ச்சி |
காற்று குளிர்ச்சி |
குளிரூட்டும் நீர் தொட்டி அளவு | 5Ux450மிமீ | --- | --- |
தண்ணீர் தொட்டி எடை | ஜ22 கிலோ | --- | --- |
இயக்க வெப்பநிலை | 0℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
சேமிப்பு வெப்பநிலை | -10℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |